Vini Rossi
BOTTIGLIE 0,375 L
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Dolcetto d'Ovada | 2010 | La Slina | € | 7,00 |
Dolcetto d'Alba | 2008 | Terre del Barolo | € | 8,00 |
Barbera d'Alba | 2008 | Terre del Barolo | € | 8,00 |
Ca' di Pian | 2008 | La Spinetta | € | 12,00 |
Barolo | 2006 | Rocche dei Manzoni | € | 27,00 |
Bricco dell'Uccellone | 2007 | Braida di G. Bologna | € | 30,00 |
Barbaresco | 2005 | Angelo Gaja | € | 87,00 |
Sforzato | 2004 | Nino Negri | € | 25,00 |
Quadrio valt. superiore | 2009 | Nino Negri | € | 9,00 |
Curtefranca Franciacorta | 2006 | Ca del Bosco | € | 12,00 |
Ronchedone | 2008 | Ca dei Frati | € | 14,00 |
Bonarda | 2008 | Giorgi | € | 8,00 |
Teroldego | 2018 | Concilio | € | 8,00 |
Pinot Nero | 2008 | Pojer Sandri | € | 10,00 |
Morellino di Scanzano | 2008 | Poggio Argentera | € | 8,00 |
Morellino di Scanzano Santa Maria | 2007 | Frescobaldi | € | 9,00 |
Insoglio Syirah, Merlot, Cab.Franc. | 2007 | Campo di Sasso | € | 13,00 |
Chianti Castiglioni | 2006 | Frescobaldi | € | 7,00 |
Rosso di Montalcino | 2005 | Col d'Orcia | € | 10,00 |
Brunello di Montalcino | 2001 | Col d'Orcia | € | 23,00 |
Tignanello | 2006 | Antinori | € | 35,00 |
Sassicaia | 2007 | Tenute S. Guido | € | 70,00 |
Sedara Nero d'Avola | 2008 | Donna Fugata | € | 8,00 |
Sherazade Nero d'Avola Syirah | 2008 | Donna Fugata | € | 8,00 |
VALLE D'AOSTA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Le Torrette | 2008 | Les Cretes | € | 15,00 |
Pinot Nero | 2008 | Les Cretes | € | 16,00 |
PIEMONTE
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Grignolino | 2008 | Braida di G. Bologna | € | 14,00 |
Freisa | 2007 | Terre del Barolo | € | 12,00 |
Serra dei Fiori Dolcetto d'Alba | 2007 | Braida di G. Bologna | € | 15,00 |
Matinera Dolcetto d'Alba | 2008 | Rocca dei Manzoni | € | 15,00 |
Dolcetto d'Alba | 2008 | Zanetta | € | 12,00 |
Dolcetto d'Alba | 2007 | Terre del Barolo | € | 12,00 |
Dolcetto Dogliani | 2007 | Terre del Barolo | € | 14,00 |
Pianterrasso Dolcetto di Ovada | 2007 | La Slina | € | 14,00 |
Barbera d'Asti | 2007 | Zanetta | € | 12,00 |
Costamiole Barbera d'Asti | 1998 B | Prunotto | € | 45,00 |
Monte Bruna Barbera d'Asti | 2002 | Braida di G. Bologna | € | 17,00 |
Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti | 1999 B | Braida di G. Bologna | € | 50,00 |
Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti | 2000 B | Braida di G. Bologna | € | 50,00 |
Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti | 2006 B | Braida di G. Bologna | € | 55,00 |
Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti | 2007 B | Braida di G. Bologna | € | 55,00 |
Ai Suma Barbera d'Asti | 2006 B | Braida di G. Bologna | € | 70,00 |
Ca di Pian Barbera d'Asti | 2006 B | La Spinetta | € | 26,00 |
Gallina Barbera d'Asti | 2007 B | La Spinetta | € | 50,00 |
Cremosina Barbera d'Asti | 1997 B | Bersano | € | 23,00 |
Generala Barbera d'Asti | 1997 B | Bersano | € | 23,00 |
Bionzo Barbera d'Asti | 2006 B | La Spinetta | € | 50,00 |
La Monella Barbera del Monferrato | 2008 | Braida di G. Bologna | € | 14,00 |
La Cresta Barbera d'Alba | 2005 | Rocca dei Manzoni | € | 27,00 |
Barbera d'Alba | 2007 | Terre del Barolo | € | 12,00 |
Barbera d'Alba | 2008 | Prunotto | € | 15,00 |
Pomona Barbera, Cabernet Sauvignon | 1998 B | Bersano | € | 26,00 |
Mompertone Barbera Shirah | 2006 | Prunotto | € | 18,00 |
Prato Grande Nebbiolo | 2005 | Zanetta | € | 14,00 |
Nebbiolo | 2007 | Terre del Barolo | € | 16,00 |
Occhetti Nebbiolo d'Alba | 2006 | Prunotto | € | 24,00 |
Il Bacialè Barbera, P.Nero, Cabernet Sauv. | 2002 | Braida di G. Bologna | € | 17,00 |
Quatr Nas Nebbiolo, Cab.Sauv, P.Nero, Merlot | 2000 | Rocca dei Manzoni | € | 55,00 |
Pinèro | 2001 B | Rocca dei Manzoni | € | 68,00 |
Bricco Manzoni Langhe Rosso | 2000 B | Rocca dei Manzoni | € | 42,00 |
Crems | 2008 | Angelo Gaja | € | 30,00 |
Sito Moresco | 2006 | Angelo Gaja | € | 45,00 |
Sito Moresco | 2007 | Angelo Gaja | € | 45,00 |
Barbaresco | 2005 B | Angelo Gaja | € | 175,00 |
Barbaresco | 2007 B | Angelo Gaja | € | 205,00 |
Bric Turot Barbaresco | 1998 B | Prunotto | € | 52,00 |
Bussia Barolo | 1997 B | Prunotto | € | 55,00 |
Canubbi Barolo | 1996 B | Prunotto | € | 55,00 |
Barolo | 2004 B | Torre del Barolo | € | 35,00 |
Barolo Rocche | 2003 B | Rocca dei Manzoni | € | 68,00 |
Barolo Santo Stefano | 2001 B | Rocca dei Manzoni | € | 100,00 |
Pinta d'Autore Langhe Rosso Jeroban 3 L | 2000 | Rocca dei Manzoni | € | 175,00 |
LOMBARDIA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Cuvèe Zerotre I.G.T. Valcalepio | 2008 | Villa Domizia | € | 10,00 |
Valcalepio D.O.C.G. Rosso | 2005 | Villa Domizia | € | 13,00 |
Valcalepio | 2007 | Compagnoni | € | 13,00 |
Doglio Valcalepio Rosso Riserva | 2005 | La Brugherata | € | 20,00 |
Curtefranca Franciacorta Rosso | 2006 | Ca del Bosco | € | 22,00 |
Curtefranca Franciacorta Rosso | 2004 | Ronco Calino | € | 22,00 |
L'Arturo Pinot Nero | 2004 B | Ronco Calino | € | 38,00 |
Ronchedone Marz, SangCab.S. | 2008 | Ca dei Frati | € | 20,00 |
Negresco | 2008 | Provenza | € | 19,00 |
Bonarda Frizzante | 2008 | Giorgi | € | 12,00 |
Gotturnio Frizzante | 2007 | Il Grappolo | € | 12,00 |
Quadrio Valtellina Superiore | 2009 | Nino Negri | € | 20,00 |
Inferno | 2006 | Nino Negri | € | 21,00 |
Le Tense Sassella Valtellina Superiore | 2006 B | Nino Negri | € | 26,00 |
Mazer Inferno Valtellina Superiore | 2006 B | Nino Negri | € | 26,00 |
Sfurzat di Valtellina | 2004 B | Nino Negri | € | 38,00 |
Vigneto Fracia Valtellina Superiore | 2004 B | Nino Negri | € | 50,00 |
5 Stelle Sfurzat di Valtellina | 2005 B | Nino Negri | € | 83,00 |
5 Stelle Magnum Sfurzat di Valtellina | 2004 B | Nino Negri | € | 170,00 |
ALTO ADIGE
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Kalterersee Lago di Caldaro | 2008 | Abbazia di Novacella | € | 13,00 |
St. Madgalener | 2008 | Abbazia di Novacella | € | 14,00 |
Preapositus Pinot Nero | 2007 | Abbazia di Novacella | € | 40,00 |
Preapositus Lagrein | 2007 | Abbazia di Novacella | € | 36,00 |
Pinot Nero | 2008 | Kettemeir | € | 19,00 |
Lafoa Cabernet Sauvignon | 2005 | Colterenzio | € | 65,00 |
TRENTINO
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Marzemino | 2009 | Concilio | € | 18,00 |
Mori vecio | 2009 | Concilio | € | 14,00 |
Pinot Nero | 2008 | Poyer e Sandri | € | 20,00 |
Besler | 2003 | Poyer e Sandri | € | 24,00 |
Faye Rosso Dolomiti | 2003 B | Poyer e Sandri | € | 31,00 |
Teroldego | 2009 | Cantine Toblino | € | 14,00 |
Rebo | 2009 | Cantine Toblino | € | 14,00 |
Lagrein | 2009 | Cantine Toblino | € | 13,00 |
VENETO
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Morasco Merlot | 2006 | Bortolotti | € | 14,00 |
Bardolino | 2008 | Domini Veneti | € | 11,00 |
Valpolicella Classica | 2008 | Domini Veneti | € | 11,00 |
Castelliere Valpolicella Ripasso | 2006 | Montresor | € | 18,00 |
Villa Novare Valpolicella Classico | 2009 | Bertani | € | 15,00 |
Villa Novare Ripasso | 2005 | Bertani | € | 20,00 |
Ognissanti Valpolicella | 2006 | Bertani | € | 24,00 |
Recioto della Valpolicella | 1990 B | Allegrini | € | 35,00 |
La Casetta Valpolicella Ripasso | 1998 | Domini Veneti | € | 23,00 |
Catullo Cabernet Sauvignon, Corvina | 2007 | Bertani | € | 17,00 |
Secco Bertani Valpolicella | 2008 | Bertani | € | 20,00 |
Amarone della Valpolicella | 2005 R | Domini Veneti | € | 36,00 |
Vigneto di Jago Amarone | 1997 B | Domini Veneti | € | 35,00 |
Amarone Villa Arvedi | 2005 B | Bertani | € | 45,00 |
Amarone della Valpolicella | 2000 B | Bertani | € | 90,00 |
Amarone della Valpolicella | 1994 B | Bertani | € | 100,00 |
Valpolicella Superiore | 2001 B | Quintarelli | € | 80,00 |
Valpolicella Superiore | 2003 B | Romano Dal Forno | € | 125,00 |
Amarone della Valpolicella | 2002 B | Romano Dal Forno | € | 350,00 |
Amarone | 2006 B | Campagnola | € | 40,00 |
Rubenpan | 2004 | Piero Pan | € | 30,00 |
FRIULI
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Schioppettino | 2008 | Sdricca | € | 12,00 |
Pignolo | 2007 | Sdricca | € | 16,00 |
Frassignolo Vitigno Autoctono | 2003 B | Gianpaolo Colutta | € | 28,00 |
Refosco | 2006 | Attems | € | 15,00 |
Merlot | 2006 | Atems | € | 15,00 |
Red Angel Pinot Nero | 2007 | Jerman | € | 22,00 |
Blau & Blau | 2007 | Jerman | € | 26,00 |
Cabernet Sauvignon | 2007 | Villa Russiz | € | 26,00 |
Merlot | 2007 | Villa Russiz | € | 24,00 |
Graf della Tour Merlot | 2005 | Villa Russiz | € | 54,00 |
Cabernet Sauvignon | 2008 | Valpatena | € | 14,00 |
Refosco | 2007 | Valpatena | € | 14,00 |
LIGURIA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Bastiò Rossese | 2007 | Giobatta Vio | € | 15,00 |
EMILIA ROMAGNA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Lambrusco Amabile | € | 10,00 | ||
Lambrusco Secco | € | 10,00 |
TOSCANA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Guidoriccio (San Giminiano) | 2007 | Gucciardini Strozzi | € | 14,00 |
Morellino di Scanzano | 2008 | Frescobaldi | € | 16,00 |
Bellamarsiglia Morellino di Scanzano | 2007 | Poggioargentiera | € | 16,00 |
Capatosta Morellino di Scanzano | 2006 B | Poggioargentiera | € | 32,00 |
Castello di Montepo Morello di Scanzano | 2007 R | Jacopo Biondi Santi | € | 25,00 |
Spezieri | 2009 | Col d'Orcia | € | 15,00 |
Rosso di Montalcino | 2008 | Col d'Orcia | € | 17,00 |
Rosso di Montalcino | 2006 | Jacopo Biondi Santi | € | 42,00 |
Banditella Rosso di Montalcino | 2004 B | Col d'Orcia | € | 23,00 |
Campo ai Sassi Rosso di Montalcino | 2007 | Frescobaldi | € | 20,00 |
Sabazio Rosso di Montepulciano | 2008 | La Braccesca | € | 15,00 |
Lodole Vino Nobile | 2005 | Ruffino | € | 22,00 |
Urlo | 2006 | Ruffino | € | 75,00 |
Romitorio | 2004 | Ruffino | € | 89,00 |
Colline Lucchesi | 2007 | Tenuta di Valgiano | € | 65,00 |
Bramasole Syrah | 2006 | La Braccesca | € | 40,00 |
Achelo Syrah | 2007 | La Braccesca | € | 17,00 |
Colvecchio Syrah | 1990 B | Banfi | € | 26,00 |
Maremmante Syrah, Alicante | 2008 | Poggioargentiera | € | 17,00 |
Insoglio Bibbona Syrah, Merlot, Cabernet Fr. | 2008 B | Tenuta Campo di Sasso | € | 25,00 |
Il Pino di Biserno Merlot, Cabernet Fr. | 2005 B | Tenuta Campo di Sasso | € | 50,00 |
Poggio ai Ginepri Rosso Bolgheri | 2007 | Argentiera | € | 16,00 |
Pactio | 2008 | Fertuna | € | 15,00 |
Villa Domoratico Rosso Bolgheri | 2006 R | Argentiera | € | 24,00 |
Argentiera Bolgheri Superiore | 2006 B | Argentiera | € | 60,00 |
Nero del Tondo Pinot Nero | 2003 B | Ruffino | € | 46,00 |
Fonte al Sole | 2008 | Ruffino | € | 12,00 |
Sangiovese | 2006 | Le Fonti | € | 13,00 |
Porto Secco Sangiovese | 2005 | Bassanelli | € | 13,00 |
Sassalloro Sangiovese | 2000 B | Jacopo Biondi Santi | € | 20,00 |
Sassalloro Sangiovese | 2006 B | Jacopo Biondi Santi | € | 26,00 |
Vito Arturo Sangiovese | 2005 B | Le Fonti | € | 35,00 |
Pomino Rosso Sangiovese, Pinot Nero, Merlot | 2001 B | Frescobaldi | € | 20,00 |
Lucente Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2004 | Frescobaldi Mondavi | € | 45,00 |
Luce Sangiovese, Merlot | 2003 | Frescobaldi Mondavi | € | 115,00 |
Brancaia Tre Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2006 | Brancaia | € | 22,00 |
Le Volte Sangiovese, Cabernet | 2007 B | Ornellaia | € | 20,00 |
Sassocheto Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah | 1998 B | Fortius | € | 40,00 |
Tignanello Sangiovese, Cabernet | 2005 B | Antinori | € | 75,00 |
Tignanello Sangiovese, Cabernet | 2004 B | Antinori | € | 70,00 |
Tignanello Sangiovese, Cabernet | 2000 B | Antinori | € | 55,00 |
Tignanello Sangiovese, Cabernet | 2006 B | Antinori | € | 78,00 |
Il Bruciato Sangiovese, Cabernet | 2006 B | Guado al Tasso | € | 20,00 |
Il Bruciato Magnum Sangiovese, Cabernet | 2004 B | Guado al Tasso | € | 48,00 |
Modus Sangiovese, Cabernet, Merlot | 1998 B | Ruffino | € | 38,00 |
Modus Sangiovese, Cabernet, Merlot | 1997 B | Ruffino | € | 41,00 |
Cabreo Sangiovese, Cabernet | 1998 B | Folonari | € | 40,00 |
Cabreo Sangiovese, Cabernet | 2006 B | Folonari | € | 45,00 |
Le Difese Sangiovese, Cabernet | 2003 B | Tenuta San Guido | € | 21,00 |
Le Difese Sangiovese, Cabernet | 2007 B | Tenuta San Guido | € | 35,00 |
Summus Sangiovese, Cabernet, S. Shiraz | 1999 B | Banfi | € | 40,00 |
Summus Sangiovese, Cabernet, S. Shiraz | 1996 B | Banfi | € | 40,00 |
Poggio al Tufo Sangiovese, Cabernet | 2004 | Tommasi | € | 20,00 |
Olmaia Cabernet | 2002 B | Col d'Orcia | € | 48,00 |
Montepaone Cabernet Sauvignon | 2003 B | Jacopo Biondi Santi | € | 60,00 |
Borro del Boscone Cabernet Sauvignon | 1998 B | Le Calvane | € | 28,00 |
Borro del Boscone Cabernet Sauvignon | 1997 B | Le Calvane | € | 35,00 |
Borro del Boscone Cabernet Sauvignon | 1996 B | Le Calvane | € | 25,00 |
Tavernelle Cabernet Sauvignon | 1997 B | Banfi | € | 20,00 |
Sassicaia Cabernet, Sangiovese | 1999 B | Tenuta San Guido | € | 170,00 |
Sassicaia Cabernet, Sangiovese | 2000 B | Tenuta San Guido | € | 150,00 |
Sassicaia Cabernet, Sangiovese | 2003 B | Tenuta San Guido | € | 140,00 |
Sassicaia Cabernet, Sangiovese | 2006 B | Tenuta San Guido | € | 220,00 |
Solaia Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2003 B | Antinori | € | 135,00 |
Solaia Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2001 B | Antinori | € | 140,00 |
Solaia Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2000 B | Antinori | € | 145,00 |
Solaia Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 1999 B | Antinori | € | 150,00 |
Le Serre Nuove Cabernet Sauvignon, Merlot | 2003 B | Ornellaia | € | 45,00 |
Le Serre Nuove Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 B | Ornellaia | € | 45,00 |
Guado al Tasso Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 2001 B | Antinori | € | 85,00 |
Lavischio Merlot | 2007 | Villa Poggio Salvi | € | 15,00 |
L'Apparita Merlot | 2005 B | Castello di Ama | € | 170,00 |
Excelsus Cabernet Sauvignon, Merlot | 1999 B | Banfi | € | 42,00 |
Ornellaia Cabernet Sauvignon, Merlot | 2005 B | Ornellaia | € | 135,00 |
Ornellaia Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 B | Ornellaia | € | 140,00 |
Ornellaia Cabernet Sauvignon, Merlot | 2007 B | Ornellaia | € | 145,00 |
Ornellaia Cabernet Sauvignon, Merlot | 2003 B | Ornellaia | € | 150,00 |
Ornellaia Cabernet Sauvignon, Merlot | 2002 B | Ornellaia | € | 150,00 |
Masseto Merlot | 2006 B | Ornellaia | € | 400,00 |
Masseto Merlot | 2007 B | Ornellaia | € | 460,00 |
Guidalberto Cabernet, Merlot, Sangiovese | 2001 B | Tenuta San Guido | € | 60,00 |
Guidalberto Cabernet, Merlot, Sangiovese | 2006 B | Tenuta San Guido | € | 65,00 |
Mormoreto Cabernet Sauvignon, Cabernet F., Merlot | 1999 B | Frescobaldi | € | 53,00 |
Nearco Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2001 B | Col d'Orcia | € | 38,00 |
Nearco Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2002 B | Col d'Orcia | € | 40,00 |
Cum Laude Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah | 1999 B | Banfi | € | 20,00 |
Braccale Rosso Maremma | 2005 | Jacopo Biondi Santi | € | 17,00 |
Montepaone | 2003 | Jacopo Biondi Santi | € | 42,00 |
Schidone | 2000 B | Jacopo Biondi Santi | € | 120,00 |
TOSCANA: CHIANTI
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Chianti Classico | 2007 | Le Fonti | € | 14,00 |
Chianti Castiglione | 2006 | Frescobaldi | € | 12,00 |
Chianti | 2006 | Poggio Capponi | € | 10,00 |
Chianti | 2006 | Petrognano | € | 13,00 |
Caspagnolo Colli Senesi | 2008 | Villa Poggio Salvi | € | 14,00 |
Ama Chianti Classico | 2005 | Castello di Ama | € | 40,00 |
Ama Chianti Classico - Mg | 2005 | Castello di Ama | € | 85,00 |
Villa Antinori Chianti Classico | 2006 | Antinori | € | 24,00 |
Peppoli Chianti Classico | 2006 | Antinori | € | 19,00 |
Badia a Passignano Classico | 1997 | Antinori | € | 48,00 |
Badia a Passignano Classico | 1996 | Antinori | € | 40,00 |
Badia a Passignano Classico | 1995 | Antinori | € | 43,00 |
Marchesi Antinori Classico | 1997 | Antinori | € | 25,00 |
Marchesi Antinori Classico | 2004 | Antinori | € | 35,00 |
Riserva Ducale Classico | 2005 | Ruffino | € | 28,00 |
Riserva Ducale Oro Classico | 2001 | Ruffino | € | 45,00 |
Montesodi Chianti Rufina | 2000 | Frescobaldi | € | 53,00 |
Nipozzano Chianti Rufina | 2006 | Frescobaldi | € | 20,00 |
TOSCANA: BRUNELLO DI MONTALCINO
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Tenuta il Greppo | 1997 R | Biondi Santi | € | 210,00 |
Tenuta il Greppo | 1996 R | Biondi Santi | € | 150,00 |
Tenuta il Greppo | 1995 R | Biondi Santi | € | 155,00 |
Tenuta il Greppo | 1993 R | Biondi Santi | € | 180,00 |
Tenuta il greppo | 2004 R | Biondi Santi | € | 240,00 |
Pian delle Vigne | 1997 R | Antinori | € | 50,00 |
Pian delle Vigne | 1998 R | Antinori | € | 45,00 |
Pian delle vigne | 1999 R | Antinori | € | 45,00 |
Poggio Salvi | 1997 R | Villa Poggio Salvi | € | 50,00 |
Castel Giocondo | 2005 R | Frescobaldi | € | 40,00 |
Castel Giocondo | 2004 R | Frescobaldi | € | 55,00 |
Brunello di Montalcino | 2001 R | Col d’Orcia | € | 40,00 |
Brunello di Montalcino | 2002 R | Col d’Orcia | € | 38,00 |
Brunello di Montalcino | 2003 R | Col d’ Orcia | € | 40,00 |
Brunello di Montalcino Mg | 2003 R | Col d’Orcia | € | 90,00 |
MARCHE
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Ekeos Rosso Conero | 2008 | Fazi Battaglia | € | 22,00 |
ABRUZZO
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Montepulciano | 2008 | Villa Medoro | € | 13,00 |
Rosso del Duca | 2008 | Villa Medoro | € | 18,00 |
UMBRIA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Pinot Nero | 2000 B | Castello della Sala | € | 35,00 |
Pinot Nero | 1999 B | Castello della Sala | € | 32,00 |
Pinot Nero | 1998 B | Castello della Sala | € | 30,00 |
MOLISE
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Sangiovese | 2008 | Di Majo Norante | € | 13,00 |
Aglianico | 2008 | Di Majo Norante | € | 15,00 |
PUGLIA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Neprica Negr,,Cab.Sauv, Primitivo | 2007 | Tormaresca | € | 14,00 |
Trent’ Angeli primitivo | 2008 | Tormaresca | € | 17,00 |
Torcicoda Primitivo del Salento | 2007 | Tormaresca | € | 20,00 |
Maìne Negroamaro | 2001 B | Tormaresca | € | 22,00 |
Bocca di Lupo Aglianico, | 2001 B | Tormaresca | € | 22,00 |
Bocca di Lupo Aglianico, | 2006 B | Tormaresca | € | 36,00 |
SICILIA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Sherazade Nero d’Avola,Syrah | 2006 | Donna Fugata | € | 13,00 |
Sedara Nero d’Avola | 2007 | Donna Fugata | € | 15,00 |
Tancredi Nero d’Avola | 2005 B | Donna Fugata | € | 20,00 |
Angheli Nero d’Avola,Merlot | 2006 B | Donna Fugata | € | 16,00 |
Mille e una Notte Nero d’Avola | 1998 B | Donna Fugata | € | 45,00 |
Etna rosso | 2009 | Pietro Corogna | € | 19,00 |
Anticchia | 2009 B | Pietro Corogna | € | 40,00 |
SARDEGNA
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
Cannonau | 2006 R | Sella Mosca | € | 18,00 |
ROSSI DAL MONDO
Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
FRANCIA Château Beussèyor | 1996 B | Sant Esteph | € | 20,00 |
SPAGNA Azpilicueta | 1995 B | Rioja | € | 25,00 |
SPAGNA Vina Real | 2005 | Rioja | € | 15,00 |
UNGHERIA Frankos Cabernet,Franc | 2000 B | Bàtaapàti | € | 15,00 |
UNGHERIA Talentum Cabernet,Franc | 2000 B | Bàtaapàti | € | 13,00 |
CALIFORNIA Sangiovese | 1999 R | Atlas Peak | € | 48,00 |
CALIFORNIA Cab.Sauvignon | 2000 | Atlas Peak | € | 45,00 |
CALIFORNIA Consenso Cabernet,Sauvignon | 1999 B | Atlas Peak | € | 60,00 |
COLUMBIA Col Solare Cabernet,Sauvignon,Merlot | 2001 B | Chateau Michelle | € | 75,00 |
CILE Selentia Cabernet | 1999 | Bodegas | € | 15,00 |